- 迅速な配達
- 品質保証
- 年中無休のカスタマーサービス
製品説明
ASB ppr真ちゅう継手は、プラスチック部品と真鍮部品で構成されています。詳細については、ここをクリックしてください。
製品のクイックビュー |
商品名 | ASB ppr真鍮継手 |
素材 | PPRおよび真鍮 |
標準 | ISO15874.3 |
使用圧力 | PN16、PN20、PN25 |
サイズ | 20mm〜63mm |
色 | グレー/ホワイト/グレー/クライアント要求 |
製品仕様書 |
説明 | 画像 | サイズ | パッケージ | 重量 |
|
|
| 個/ ctn | g |
メスソケット | | S20×1/2 F | 280 | 40.5 |
S20×3/4F | 200 | 54.0 | ||
S25×1/2F | 240 | 45.0 | ||
S25×3/4F | 180 | 62.0 | ||
S25×1F | 130 | 105.0 | ||
S32×1/2F | 200 | 44.0 | ||
S32×3/4F | 150 | 58.0 | ||
S32×1F | 100 | 112.0 | ||
S40×1F | 116.0 | |||
S40×1-1/4F | 65 | 160.0 | ||
S50×1-1/4F | 200.0 | |||
S50×1-1/2F | 40 | 206.0 | ||
S63×1-1/2F | 340.0 | |||
S63×2F | 24 | 347.0 | ||
オスソケット | | S20×1/2 M | 240 | 48.0 |
S20×3/4M | 140 | 65.0 | ||
S25×1/2M | 180 | 53.0 | ||
S25×3/4M | 160 | 70.0 | ||
S25×1M | 100 | 106.0 | ||
S32×1/2M | 60.0 | |||
S32×3/4M | 120 | 75.0 | ||
S32×1M | 80 | 121.0 | ||
S40×1-1/4M | 50 | 250.0 | ||
S50×1-1/4M | 260.0 | |||
S50×1-1/2M | 40 | 280.0 | ||
S63×1-1/2M | 380.0 | |||
S63×2M | 30 | 414.0 | ||
メスエルボ | | L20×1/2F | 220 | 47.0 |
L25×1/2F | 160 | 58.0 | ||
L25×3/4F | 69.0 | |||
L25×1F | 90 | 115.0 | ||
L32×1/2F | 67.0 | |||
L32×3/4F | 120 | 75.0 | ||
L32×1F | 136.0 | |||
L40×1-1/4F | 230.0 | |||
L50×1-1/2F | 350.0 | |||
L63×2F | 530.0 | |||
オスエルボ | | L20×1/2M | 160 | 59.0 |
L25×1/2M | 140 | 74.0 | ||
L25×3/4M | 120 | 78.0 | ||
L25×1M | 120.0 | |||
L32×3/4M | 90 | 110.0 | ||
L32×1M | 60 | 134.0 | ||
L40×1-1/4M | 270.0 | |||
L50×1-1/2M | 380.0 | |||
L63×2M | 600.0 |
製品の利点 |
1.強い耐食性と長い耐用年数(通常の使用条件下で50年)。
2.優れた化学的安定性と柔軟性
3.軽量で高強度、設置と輸送が簡単です。
4.非毒性、漏れなし、大流量、非毒性。
5.洗浄、リサイクル、環境保護
6.国内の水供給、農地の灌漑、建設現場、排水、水ポンプなどに適しています。
7.優れた薬剤耐性と長い耐用年数
8.強い耐熱性。
ASBを選ぶ理由 |
ASBは30年以上にわたりパイピング産業に注力しており、生産と輸出の経験が豊富です。 ASBブランドは、ZHEJIANG BEST BRANDおよびSHAOXING BEST BRANDのリワードを獲得しました。
同社には専門の実験室と多数の高レベルで高品質の専門技術者がいます。同社は国内の権威ある専門家を雇用して技術ガイダンスを特定し、多くの国際的なパイプライン技術当局および企業との緊密な協力と交換を維持しており、中国のパイプラインおよびパイプ技術の革新の研究開発に共同で取り組んでいます。
人気ラベル: PPR真鍮継手、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売, Airtight PPRフィッティング, PPRフィッティング関数, 超促進アプリケーションのPPRフィッティング, PPRフィッティングコンポーネント, PPRフィッティング技術データ, パイプの構築用PPRフィッティング